- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Scheda tecnica
- Produzione
- Consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Dati tecnici WPC | ||
Elementi | Standard tecnico | TestingResult |
Ammaccature, colorazione | Diametro≤1mm,numerosnomoretan1 | Superato |
Lucida Lunghezza | ConLightMater(60 gradi) ±2 mm | 4~7 Superato |
Larghezza | ±0,1 mm | Superato |
Spessore | ±0,2 mmcon imbottitura in IXPE da 1 mm | Superato |
Squadratura(mm) | ≤0,10 mm | superato |
Gioco altezza(mm) | ≤0,10 mm con imbottitura sul retro | Superato |
GappetweenAssembledPlanks(mm) | Nessun gioco all'estremità della lunghezza,≤0,1 mm all'estremità W-idesima | Superato |
Resistenza di bloccaggio | ≥153 kg/m | Lunghezza: 319.4 kg/m(media)larghezza: 406.1 kg/m (media) |
Livello di lucentezza | 4-7(±1) gradi | 5~7 |
Resistenza alla pelatura | ≥50 N/50 mm | Orizzontale: 80N/50mm (media)verticale al:120 N/50 mm (media) |
WaterBoilingPerformance | NoDelaminationinBoilingwaterat100C 6 ore. (notapplyforbackpaddingattached) | Superato |
Stabilità dimensionale dopo esposizione a. Calore(%) | SPC≤0.2 (70°C/6 ore) | Orizzontale:0.05 (media)verticale:0. (media) |
WarpageafterExposuretoHeat (mm) | ≤2 mm(70°C/6 ore) | Max:0.37 |
Antiscivolo | R9~R11 | R9 |
Strato antiusura di AbrasiveResista 0,55 mm ncd | ≥6000 CylesAverage(P) | 7100 |
Resistenza agli sbatchResistance | ≥3000(g), nessun graffio evidente | Superato |
Resistenza statica | 250 lb/poll. 2 ≤0,13 mm | Media: 0,14 mm |
Resistente alle macchie | Oilpermanentmarker, easytoremove | Superato |
Rientranza residua (media) | ≤media 0,18 mm | 0,07 mm |
CastorChairTest | Dopo 25.000 cicli, nodelaminationoccursis,nodisturbanceonthesurface, aslightchangeinappurance | Dopo 25000 cicli, lieve variazione in lucida |
UV Adhensive | No ovoStcratchwithCoin | Superato |
Solidità del colore | ≥7 | Superato |
Volatilità | 35 g/m2 | 9,4 g/m2 |
Metallo pesante | As25ppmBr1000pmCd75ppmHg60ppm Pb100ppmSe500ppm Sb60ppm Ba1000ppm | Superato |
1. Dove si trova?
La nostra azienda è a Changzhou città. Circa 60 minuti con il treno ad alta velocità da Shanghai stazione ferroviaria.We
Sono un produttore professionale e abbiamo 20 anni di esperienza di produzione, Benvenuti a visitare il nostro stabilimento.
2.When posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo subito dopo che abbiamo la vostra richiesta. Se siete molto urgenti per ottenere il prezzo, per favore
Chiamaci o comunicaci nella tua e-mail in modo che possiamo considerare la tua richiesta prioritaria.
Posso avere un campione gratuito?
Sì, è possibile richiedere campioni gratuiti dopo la conferma del prezzo. Forniremo un campione gratuito, a condizione che tu sia
pagare per il trasporto espresso.
4. Come spedite la merce?
Di solito la spediamo via mare. Per piccoli ordini, possiamo anche spedire via aerea se ne avete bisogno urgentemente.
5.What circa il tempo di produzione per un contenitore?
30 giorni al momento del pagamento del deposito.
6. Quale forma di pagamento accettate?
Accettiamo bonifici bancari, L/C, Western Union, VTB e Paypal.
7. Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo il produttore leader di pavimenti SPC con 20 anni di produzione
esperienza. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
8. Qual è la vostra garanzia di qualità?
(1).utilizziamo materie prime vergini per rendere il prodotto più durevole.
(2).abbiamo il nostro sistema di controllo di qualità e lavoratori esperti.
(3).abbiamo ispettori in ogni linea di produzione e linea di imballaggio.
(4). Se si verificano problemi di qualità al momento della ricezione della merce, le sostituiremo con il tuo ordine successivo.