- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Mostra prodotti
- Parametro tecnico
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le pompe centrifughe multistadio verticali in acciaio inossidabile leggere serie CDL/CDLF sono pompe centrifughe multistadio verticali non autoadescanti progettate e prodotte assorbendo tecnologie domestiche ed estere avanzate. Utilizzano motori verticali standard e guarnizioni meccaniche a montaggio rapido, che sono molto facili da sostituire. Questa pompa centrifuga a tubazioni può sostituire CR, CRN e altri prodotti simili. Grazie all'elevata efficienza, al risparmio energetico, alla qualità affidabile e all'ampia gamma di applicazioni, è molto apprezzato dalla maggior parte degli utenti.
Parametri del prodotto
Nome prodotto | Pompa centrifuga a pressione costante per pompa di caricamento orizzontale multistadio in acciaio inox pompa automatica industriale per acqua calda |
Materiale | Ghisa/acciaio inox(SS304/SS316L/SS904) |
Max. Flusso | 240m³/h / 1057 GPM |
Max. Testa | 232 M PER CDL F2 |
Numero di giri max | 2950 giri/min |
Tipo di temperatura | Da -15 a 180ºC |
Potenza del motore | 0,37 KW~110 KW |
Tensione | 220 V, 380 V. |
Frequenza | 50 HZ |
Connessione | Flangia/Filettatura |
Altitudine | Max. 1000 m (se >1000 m, personalizzato) |
Ambito di applicazione | Alimentazione idrica, impianto di riscaldamento, produzione industriale, impianto antincendio, impianto di climatizzazione, irrigazione |
Caratteristiche
Adottare un modello idraulico eccellente e una tecnologia di produzione avanzata per migliorare notevolmente le prestazioni e la durata della pompa.
La superficie terminale della guarnizione meccanica è realizzata in lega contro carburo di silicio, e l'anello di tenuta ausiliario è realizzato in gomma fluorurata, che può migliorare l'affidabilità del funzionamento della pompa e la temperatura del mezzo trasportato.
La parte di passaggio del flusso della pompa è stampata e saldata con piastre in acciaio inox 304 e acciaio inox 316, rendendo la pompa adatta per terreni leggermente corrosivi.
La struttura complessiva è compatta, di piccole dimensioni, leggera, bassa rumorosità, significativa in termini di risparmio energetico e facile da mantenere.
L'ingresso e l'uscita dell'acqua della pompa centrifuga della tubazione sono situati sulla stessa linea orizzontale del basamento della pompa e possono essere utilizzati direttamente nella tubazione.
Utilizzando motori standard, gli utenti possono facilmente equipaggiare i motori in base alle necessità.
Ambito di utilizzo:
Mezzo sottile, pulito, non infiammabile ed esplosivo senza particelle solide o fibre.
Come acqua minerale, acqua addolcita, acqua pura, olio limpido e altri mezzi chimici leggeri.
Il materiale principale della pompa è l'acciaio inossidabile, che può essere utilizzato per pompare terreni leggermente corrosivi.









Dati tecnici | |||||||||||
Serie CDL/CDLF 2 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | N. W. |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF2-2 | 0.37 | H(m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 21 |
CDL/CDLF2-3 | 0.37 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 21 | |
CDL/CDLF2-4 | 0.55 | 35 | 34 | 32 | 27 | 25 | 24 | 19 | 15 | 23 | |
CDL/CDLF2-5 | 0.55 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 23 | 19 | 23 | |
CDL/CDLF2-6 | 0.75 | 51 | 50 | 48 | 42 | 38 | 34 | 28 | 22 | 27 | |
CDL/CDLF2-7 | 0.75 | 61 | 59 | 55 | 50 | 45 | 39 | 33 | 26 | 27 | |
CDL/CDLF2-9 | 1.1 | 78 | 76 | 71 | 65 | 59 | 52 | 43 | 35 | 30 | |
CDL/CDLF2-11 | 1.1 | 95 | 92 | 86 | 79 | 70 | 61 | 51 | 41 | 31 | |
CDL/CDLF2-13 | 1.5 | 113 | 111 | 103 | 94 | 86 | 75 | 62 | 49 | 35 | |
CDL/CDLF2-15 | 1.5 | 130 | 126 | 119 | 108 | 96 | 86 | 69 | 56 | 36 | |
CDL/CDLF2-18 | 2.2 | 156 | 152 | 143 | 130 | 116 | 103 | 86 | 71 | 40 | |
CDL/CDLF2-22 | 2.2 | 192 | 187 | 175 | 160 | 143 | 125 | 105 | 85 | 42 | |
CDL/CDLF2-26 | 3 | 227 | 223 | 209 | 190 | 174 | 153 | 125 | 105 | 47 | |
Serie CDL/CDLF4 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N. W. |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF4-2 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 22 |
CDL/CDLF4-3 | 0.55 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 12 | 9 | 24 | |
CDL/CDLF4-4 | 0.75 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 18 | 12 | 27 | |
CDL/CDLF4-5 | 1.1 | 46 | 44 | 42 | 38 | 33 | 30 | 22 | 16 | 30 | |
CDL/CDLF4-6 | 1.1 | 56 | 52 | 50 | 45 | 39 | 35 | 26 | 18 | 31 | |
CDL/CDLF4-7 | 1.5 | 64 | 61 | 59 | 53 | 46 | 41 | 31 | 22 | 34 | |
CDL/CDLF4-8 | 1.5 | 72 | 70 | 68 | 61 | 53 | 48 | 36 | 25 | 35 | |
CDL/CDLF4-10 | 2.2 | 93 | 87 | 84 | 77 | 68 | 59 | 45 | 31 | 38 | |
CDL/CDLF4-12 | 2.2 | 111 | 105 | 101 | 93 | 82 | 72 | 55 | 38 | 40 | |
CDL/CDLF4-14 | 3 | 132 | 122 | 118 | 108 | 97 | 85 | 64 | 44 | 45 | |
CDL/CDLF4-16 | 3 | 148 | 140 | 136 | 124 | 111 | 97 | 74 | 51 | 46 | |
CDL/CDLF4-19 | 4 | 178 | 166 | 163 | 147 | 132 | 117 | 88 | 62 | 52 | |
CDL/CDLF4-22 | 4 | 205 | 194 | 186 | 170 | 154 | 132 | 102 | 73 | 54 | |
Serie CDL/CDLF8 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N. W. |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF8-2 | 0.75 | H(m) | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 36 |
CDL/CDLF8-3 | 1.1 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 39 | |
CDL/CDLF8-4 | 1.5 | 40 | 39 | 38 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 43 | |
CDL/CDLF8-5 | 2.2 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 40 | 36 | 33 | 47 | |
CDL/CDLF8-6 | 2.2 | 60 | 58 | 56 | 51 | 49 | 47 | 43 | 39 | 48 | |
CDL/CDLF8-8 | 3 | 81 | 78 | 76 | 70 | 66 | 63 | 58 | 52 | 54 | |
CDL/CDLF8-10 | 4 | 101 | 97 | 94 | 87 | 83 | 77 | 72 | 65 | 61 | |
CDL/CDLF8-11 | 4 | 111 | 107 | 103 | 96 | 91 | 85 | 79 | 71 | 62 | |
CDL/CDLF8-12 | 5.5 | 122 | 117 | 113 | 105 | 102 | 94 | 87 | 78 | 80 | |
CDL/CDLF8-14 | 5.5 | 142 | 136 | 132 | 122 | 119 | 109 | 101 | 91 | 82 | |
CDL/CDLF8-16 | 5.5 | 162 | 156 | 151 | 140 | 136 | 126 | 116 | 104 | 85 | |
CDL/CDLF8-18 | 7.5 | 182 | 175 | 170 | 157 | 153 | 141 | 130 | 117 | 91 | |
CDL/CDLF8-22 | 7.5 | 203 | 195 | 189 | 175 | 170 | 157 | 145 | 130 | 93 | |
Serie CDL/CDLF16 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | N. W. |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF16-2 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 45 |
CDL/CDLF16-3 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 50 | |
CDL/CDLF16-4 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 56 | |
CDL/CDLF16-5 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 57 | 54 | 48 | 43 | 75 | |
CDL/CDLF16-6 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 69 | 64 | 58 | 52 | 77 | |
CDL/CDLF16-7 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 75 | 68 | 61 | 82 | |
CDL/CDLF16-8 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 92 | 86 | 77 | 70 | 84 | |
CDL/CDLF16-10 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 115 | 108 | 97 | 87 | 165 | |
CDL/CDLF16-12 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 138 | 129 | 116 | 105 | 168 | |
CDL/CDLF16-14 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 161 | 151 | 136 | 122 | 181 | |
CDL/CDLF16-16 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 184 | 173 | 155 | 140 | 184 | |
Serie CDL/CDLF20 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
(KW) | |||||||||||
CDL/CDLF20-2 | 2.2 | H(m) | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 |
CDL/CDLF20-3 | 4 | 39 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | |
CDL/CDLF20-4 | 5.5 | 52 | 51 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | |
CDL/CDLF20-5 | 5.5 | 64 | 62 | 60 | 56 | 54 | 51 | 45 | 40 | 35 | |
CDL/CDLF20-6 | 7.5 | 77 | 75 | 73 | 68 | 66 | 61 | 55 | 49 | 43 | |
CDL/CDLF20-7 | 7.5 | 91 | 89 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 58 | 53 | |
CDL/CDLF20-8 | 11 | 105 | 102 | 99 | 92 | 86 | 81 | 75 | 67 | 60 | |
CDL/CDLF20-10 | 11 | 131 | 128 | 124 | 115 | 111 | 102 | 95 | 85 | 78 | |
CDL/CDLF20-12 | 15 | 158 | 154 | 149 | 138 | 130 | 123 | 114 | 102 | 92 | |
CDL/CDLF20-14 | 15 | 185 | 180 | 174 | 161 | 152 | 144 | 133 | 119 | 104 | |
CDL/CDLF20-17 | 18.5 | 225 | 219 | 212 | 196 | 185 | 175 | 162 | 145 | 125 | |
Serie CDL/CDLF32 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | N. W. | |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF32-2 | 4 | H(m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | 85 | |
CDL/CDLF32-3 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 39 | 35 | 27 | 95 | ||
CDL/CDLF32-4 | 7.5 | 72 | 68 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | 105 | ||
CDL/CDLF32-5 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | 175 | ||
CDL/CDLF32-6 | 11 | 108 | 102 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | 180 | ||
CDL/CDLF32-7 | 15 | 126 | 120 | 113 | 105 | 95 | 84 | 67 | 190 | ||
CDL/CDLF32-8 | 15 | 144 | 137 | 129 | 120 | 109 | 97 | 76 | 195 | ||
CDL/CDLF32-9 | 18.5 | 162 | 154 | 146 | 136 | 123 | 109 | 86 | 220 | ||
CDL/CDLF32-10 | 18.5 | 180 | 171 | 162 | 151 | 137 | 121 | 96 | 225 | ||
CDL/CDLF32-11 | 22 | 198 | 188 | 178 | 166 | 151 | 134 | 105 | 260 | ||
CDL/CDLF32-12 | 30 | 216 | 205 | 194 | 182 | 165 | 146 | 115 | 265 | ||
CDL/CDLF32-13 | 30 | 234 | 222 | 211 | 197 | 179 | 158 | 125 | 330 | ||
CDL/CDLF32-14 | 30 | 252 | 239 | 227 | 212 | 193 | 171 | 135 | 335 | ||
CDL/CDLF32-15 | 30 | 270 | 256 | 243 | 227 | 206 | 183 | 144 | 340 | ||
Serie CDL/CDLF45 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | N. W. | |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF45-2 | 7.5 | H(m) | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 110 | |
CDL/CDLF45-3 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | 180 | ||
CDL/CDLF45-4 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 77 | 71 | 62 | 190 | ||
CDL/CDLF45-5 | 18.5 | 118 | 115 | 110 | 105 | 97 | 89 | 78 | 210 | ||
CDL/CDLF45-6 | 22 | 142 | 138 | 132 | 125 | 116 | 107 | 93 | 255 | ||
CDL/CDLF45-7 | 30 | 165 | 161 | 154 | 146 | 135 | 125 | 109 | 320 | ||
CDL/CDLF45-8 | 30 | 189 | 184 | 176 | 167 | 154 | 143 | 124 | 325 | ||
CDL/CDLF45-9 | 37 | 212 | 207 | 198 | 188 | 174 | 161 | 140 | 345 | ||
CDL/CDLF45-10 | 37 | 236 | 230 | 220 | 209 | 193 | 179 | 155 | 350 | ||
CDL/CDLF45-11 | 45 | 259 | 253 | 242 | 230 | 213 | 197 | 171 | 415 | ||
CDL/CDLF45-12 | 45 | 283 | 276 | 264 | 251 | 233 | 215 | 186 | 420 | ||
Serie CDL/CDLF64 | |||||||||||
Modello | Potenza | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 64 | 70 | 80 | N. W. | |
(KW) | (Kg) | ||||||||||
CDL/CDLF64-2 | 11 | H(m) | 53 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 30 | 150 | |
CDL/CDLF64-3 | 18.5 | 80 | 76 | 71 | 65 | 60 | 56 | 46 | 180 | ||
CDL/CDLF64-4 | 22 | 107 | 101 | 94 | 87 | 81 | 75 | 61 | 270 | ||
CDL/CDLF64-5 | 30 | 135 | 128 | 119 | 109 | 103 | 94 | 78 | 330 | ||
CDL/CDLF64-6 | 37 | 164 | 156 | 144 | 132 | 124 | 114 | 95 | 370 | ||
CDL/CDLF64-7 | 45 | 193 | 184 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | 450 | ||
CDL/CDLF64-8 | 45 | 220 | 211 | 195 | 179 | 168 | 156 | 130 | 460 |
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale? |
R: Siamo produttori. |
D2: Quali sono i termini di pagamento? |
A: 30% T/T in anticipo, il saldo deve essere pagato dopo aver ricevuto a vista la copia BL o LC. |
D3: È possibile fare OEM? |
R: Sì, possiamo. Tutti gli OEM sono i benvenuti! |
D4: E il MOQ? |
R: Di solito, sono 50-100 PC per ogni modeloBut ordine campione è altamente Benvenuto. |
D5: E i tempi di consegna? |
A: 15-30 giorni dopo la ricezione del cliente deposito. |
D6: Quanto dura la garanzia? |
A: 1 anno. |
D7:cosa possiamo fare in garanzia di un anno? |
R: 1.fornitura di parti di ricambio; 2.il tecnico è disponibile per l'assistenza |
Per ulteriori details.pls inviaci i tuoi dati necessari.
Forniremo un feedback ASAP.