Informazioni di Base.
Model No.
                                     Axitinib
                                 Standard Grade
                                     Medicina Grado
                                 Tipo
                                     prodotti chimici
                                 Stato
                                     Solido
                                 Volatile
                                     Non Volatile
                                 aspetto
                                     polvere solida da bianca a gialla
                                 purezza
                                     più del 99%
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     fusti o cartoni di cartone
                                 Specifiche
                                     grammi, chilogrammo
                                 Marchio
                                     tecnologia sjar
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     2934999099
                                 Capacità di Produzione
                                     20 kg/mese
                                 Descrizione del Prodotto





 
   | Elementi | Standard | Risultati | 
| Aspetto | Polvere solida da bianca a gialla | Conforme | 
| Identificazione | Tramite IR | Conforme | 
| Mediante HPLC | Conforme | |
| Solubilità | Solubile in DMSO, leggermente solubile in acqua ed etanolo, praticamente insolubile in metanolo e DMF | Conforme | 
| Perdita all'asciugatura | ≤ 1.00% | 0.45% | 
| Metallo pesante | ≤ 20 ppm | Conforme | 
| Residui all'accensione | ≤ 0.20% | 0.08% | 
| Sostanza correlata | Qualsiasi singola impurità: ≤0.50% | 0.15% | 
| Impurità totali: ≤1.00% | 0.38% | |
| Saggio | 99.0%~101.0% su base anidra | 99.75% | 
| Densità apparente | 0,45 g/ml~0.70 g/ml | Conforme | 
| Standard di riferimento | Standard interno | |
| Conclusione | Il prodotto è conforme allo standard interno. | |
| Conservazione | Conservare in contenitori stretti e leggeri in un luogo fresco | |
