- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
b xyy 16872-11-0
EINECS
240-898-3
mw
87.81
campione
supporto
conservazione
sì
aspetto
liquido
Pacchetto di Trasporto
tamburo
Specifiche
25 kg
Marchio
prodotti chimici futuri
Origine
China, Shandong
Capacità di Produzione
1000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
50% di acido fluoroborico liquido con il produttore che vende direttamente CAS 16872-11-0
| Acido fluoroborico informazioni di base | |
| Nome prodotto: | Acido fluoroborico |
| CAS: | 16872-11-0 |
| MF: | BF3.FH |
| MW: | 87.81 |
| EINECS: | 240-898-3 |
| Proprietà chimiche dell'acido fluoroborico | |
| Punto di fusione | 90°C |
| Punto di ebollizione | 130 °C (dic.) |
| densità | 1.38 g/ml a 20 °C (acceso) |
| densità di vapore | 3 (vs aria) |
| pressione di vapore | 5 mmHg ( 20 °C) |
| indice di rifrazione | ND20 di una soluzione acquosa al 20% 1.3284 |
| FP | −40 °F |
| modulo | Liquido |
| colore | Giallo chiaro |
| Odore | Inodore |
| Solubilità dell'acqua | MISCIBILE |
| Merck | 144,149 |
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con basi forti, cianuri. |
| Riferimento database CAS | 16872-11-0(riferimento database CAS) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Acido fluoroborico (16872-11-0) |
| Analisi(HBF4) | 40% min | 50% min |
| H3BO3 | 2.0% max | 2.0% max |
| Cl | 0.01% max | 0.01% max |
| SO4 | 0.03% max | 0.03% max |
| Fe | 0.01% max | 0.01% max |
| PB | 0.01% max | 0.01% max |


