- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
200mg 400mg 600mg 800mg
Adatto a
Adulto
Stato
Solido
Forma
Tavoletta
Tipo
Prodotti Biologici
Tecnologia Farmaceutiche
Chimica di sintesi
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
200 mg 400 mg 600 mg 800 mg
Marchio
himed o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3004909099
Capacità di Produzione
100, 000, 000 all′anno
Descrizione del Prodotto
| Tablet | Dosaggio | Imballaggio | Standard |
| Compresse di Griseofulvin | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 0.8g | BP | ||
| Compresse di cloramfenicolo | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| 0.8g | USP | ||
| Compresse di tetraciclina | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 0.8g | BP | ||
| Compresse di paracetamolo | 0.1g | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 0.8g | BP | ||
| 50 mg | CP/USP | ||
| 100 mg | CP/USP | ||
| Compresse di ossitetraciclina | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 0.8g | BP | ||
| Compresse di tetraciclina cloridrato | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 0.8g | BP | ||
| Compresse di Piracetam | 0.4g | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di sodio metamizolo | 0.8g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di nitrendipina | 10 mg | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di cloruro di potassio | 0.25g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di solfato di neomicina | 0.1g | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di solfato di atropina | 0,3 mg | 100/1000tab/vasetto | BP |
| Compresse di solfato di chinina | 0.3g | 100/1000tab/vasetto | |
| Compresse di Metaciclina cloridrato | 0.1g | 100/1000tab/vasetto | |
| Compresse di diacetato di menadiolo | 2 mg | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| 4 mg | CP2000 | ||
| Compresse di sulfadiazina | 0.8g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di sulfadimidina | 0.8g | 100/1000tab/vasetto | |
| Compresse di sulfametossidiazina | 0.8g | 100/1000tab/vasetto | |
| Cabrimoxazole compresse | 480 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| 960 mg | BP | ||
| Compresse a rilascio prolungato di teofillina | 0.1g | 6/15tab/blister, 100/1000tab/vaso | CP2000 |
| 0.2g | CP2000 | ||
| Compresse di Amoxicillina e Clavulanato potassio | 0.375g | confezione da 3/10tab/blister, 1/2blister/foglio di alluminio. | USP |
| 0.625g | USP | ||
| Compresse di aciclovir | 0.1g | 6/15tab/blister, 100/1000tab/vaso | BP |
| 0.2g | BP | ||
| Compresse di perfenazina | 2 mg | 100/1000 tappi/vasetto | BP |
| 4 mg | BP | ||
| Compresse di Kitasamicina | 100.000 unità | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di ribavirina | 20 mg | 10/15tab/blister, 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| 100 mg | CP2000 | ||
| Compresse di lievito di Saccharated | 0.2g | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di ranitidina cloridrato | 0.15g | 100/1000tab/vasetto | BP |
| Compresse di Acetilspiramicina | 0.1g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| 0.2g | CP2000 | ||
| Compresse di vitamina B6 | 10 mg | 100/1000tab/vasetto | BP |
| Compresse di vitamina C. | 0.1g | 10/15tab/blister, 100/1000tab/vasetto | BP |
| 0.25g | BP | ||
| 0.8g | |||
| Compresse di Glipizide | 5 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP/BP |
| Compresse di aspirina | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 | |
| Compresse Halazon | 0.02g | 100/1000 tappi/vasetto | CP2000 |
| Compresse di naproxen | 0.1g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di Naproxen sodico | 275 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000/BP/USP |
| Compresse di sodio oxacillina | 0.25g | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di idrossido di alluminio | 0.8g | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| Compresse di Berberina cloridrato | 0.1g | 100/1000tab/vasetto | CP2000 |
| Compresse di bicarbonato di sodio | 0.8g | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di Carbamazepina | 200 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP/USP |
| Compresse di solfato di streptomicina | 0.1g | 100/1000tab/vasetto | BP |
| Compresse di vitamina B composta | 100/1000tab/vasetto | CP2000 | |
| Compresse di Difenidol cloridrato | 25 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Compresse di Paracetamolo composto | 100/1000 linguette/vasetto | CP/BP | |
| Compresse rivestite enteriche neutrali di Proteinasi | 10 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP2000 |
| Ibuprofene compresse rivestite con zucchero | 200 mg/400 mg/600 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Levotiroxina sodica | 100 ug | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| Clorfenamina maleato compresse | 4 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Compresse di enalapril maleato | 5 mg/10 mg | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| Compresse rivestite di zucchero con solfato ferroso | 200 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Solfato ferroso + zucchero acido folico compresse | 200+0,25 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Ciprofloxacina compresse | 250 mg/500 mg/750 mg | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| Nidefidine compresse | 10 mg/20 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Diclofenac sodium Enric compresse rivestite | 25 mg/50 mg/100 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP2000 |
| BP2000 | |||
| Fluoxetina compressa | 20 mg | 100/1000 linguette/vasetto | USP |
| Doxiciclina compressa | 100 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Compressa di eritromicina | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Metformina cloridrato compressa | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP/BP |
| Compressa di clorochina fosfato | 250 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Compressa rivestita con film di eritromicina etilsuccinato | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | BP |
| Compresse di Norfloxacina | 400 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di Ofloxacina | 200 mg, 400 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di levofloxacina cloridrato | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di ibuprofene | 200 mg, 400 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di metronidazolo | 250 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| 500 mg | |||
| Compresse di Mebendazolo | 100 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di Albendazol | 200 mg, 400 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Roxitromicina compressa | 150 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di azitnromicina | 250 mg, 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di claritromicina | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Piroxicam compresse | 20 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Carbamazepina compressa | 200 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di amlodipina besilato | 5 mg, 10 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di irbesartan+Ifroclorotiazide | 300 mg + 25 mg | 10'S/Blister , 2 Blister/Box | |
| Gliclazide compresse | 80 mg | 20'S/Blister , 3 Blister/Box | |
| Compresse di captopril | 25 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| 50 mg | |||
| Compresse di Metoclopramide cloridrato | 10 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse di cimetidina | 200 mg, 400 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Compresse cloridrato di cetirizina | 10 mg | 100/1000 linguette/vasetto | |
| Isoniazide compresse | 150 mg, 300 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP |
| Compresse di acido folico | 5 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP |
| Compresse di carbonato di calcio | 500 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP |
| Tablet Ginkgo Biloba extrait | 40 mg, 80 mg | 100/1000 linguette/vasetto | CP |

