Informazioni di Base.
Model No.
                                     103-90-2
                                 Certificazione
                                     GMP, ISO 9001, USP, BP
                                 Adatto a
                                     Anziano, Adulto
                                 Stato
                                     Solido
                                 Purezza
                                     > 99%
                                 pacchetto
                                     sacchetto in alluminio
                                 dettagli di consegna
                                     prompt
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     secondo le vostre esigenze
                                 Specifiche
                                     gmp
                                 Marchio
                                     mesochem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     2934999090
                                 Capacità di Produzione
                                     500 kg al mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Certificato    di analisi 
Nome del prodotto: Paracetamolo (Acetaminophen)
   
CAS: 103-90-2                          
   





 
         
         Nome del prodotto: Paracetamolo (Acetaminophen)
CAS: 103-90-2
| N. lotto | HF160822 | Quantità | 1240 kg | 
| Data Mfg | 22 agosto 2016 | Pacchetto | Secondo necessità | 
| Data Rep | 25 agosto 2016 | Scad. Data | 21 agosto 2018 | 
| Elementi | Standard | Risultati | |
| Aspetto | Polvere rossa | Rosso | |
| Identificazione | Mediante HPLC | Conforme | |
| Punto di fusione | 120ºC~130ºC | 126ºC | |
| Perdita all'asciugatura | ≤1.00% | 0.21% | |
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Conforme | |
| Cenere solfatata | ≤ 0.10% | 0.03% | |
| Contenuto | 17.5%~19.5% | 19.3% | |
| Contenuto arsenico | ≤ 0,1 ppm | 0,09 ppm | |
| Lead VContent | ≤ 3 ppm | 0,50 ppm | |
| Contenuto | ≤ 0,1 ppm | 0,10 ppm | |
| Contenuto | ≤ 0,1 ppm | 0,10 ppm | |
| Test microbiologico | Coliformi:negative | Negativo | |
| Salmonella: Negativa | Conforme | ||
| Conta totale delle piastre: ≤1000 CFU/g | Superato | ||
| Lievito e muffa : ≤50 CFU/g. | Superato | ||
| Sostanze correlate | Impurità A: ≤0.30% | 0.18% | |
| Altre impurità sconosciute: ≤0.10% | 0.07% | ||
| Impurità totali: ≤0.50% | 0.42% | ||
| Saggio | ≥ 98.0% | 99.50% | |
| Standard di riferimento | Standard USP | ||
| Conclusione | Il prodotto è conforme allo standard USP. | ||
| Conservazione | Conservare in contenitori stretti e leggeri in un luogo fresco | ||






 
         