- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
                                     a jqh 99-06-9
                                 EINECS
                                     202-726-5
                                 Tipo
                                     Sintesi di materiali intermedi
                                 Aspetto
                                     Polvere
                                 Qualità
                                     Industriale
                                 Colore
                                     Incolore
                                 mw
                                     138.12
                                 campione
                                     supporto
                                 conservazione
                                     sì
                                 purezza
                                     99%
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     borsa
                                 Specifiche
                                     25 kg
                                 Marchio
                                     prodotti chimici futuri
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 tonnellate
                                 Descrizione del Prodotto
Metilparaben con usato come agente antifungino CAS 99-76-3
| Metilparaben informazioni di base | |
| Nome prodotto: | Metilparaben | 
| CAS: | 99-76-3 | 
| MF: | C8H8O3 | 
| MW: | 152.15 | 
| EINECS: | 202-785-7 | 
| File MOL: | 99-76-3.mol | 
| Proprietà chimiche metilparaben | |
| Punto di fusione | 125-128 °C (acceso) | 
| Punto di ebollizione | 298.6 °C. | 
| densità | 1,46 g/cm | 
| pressione di vapore | 0.000005 hPa (20 °C) | 
| FEMA | 2710 | P-IDROSSIBENZOATO DI METILE | 
| indice di rifrazione | 1.4447 (stima) | 
| FP | 280°C | 
| temp. di stoccaggio | temp. ambiente | 
| solubilità | Etanolo: Solubile 0,1M, trasparente, incolore | 
| pka | PKa 8.15(H2O,t =20.0) (incerto) | 
| modulo | Polvere cristallina | 
| colore | Da bianco a quasi bianco | 
| PH | 5.8 (H2O, 20°C) (soluzione satura) | 
| Solubilità dell'acqua | Leggermente solubile in acqua. | 
| FreezingPoint | 131ºC | 
| Merck | 146,107 | 
| BRN | 509801 | 
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con forti agenti ossidanti, basi forti. | 
| InChIKey | LXCFILQKLGQFO-UHFFFAOYSA-N. | 
| Riferimento database CAS | 99-76-3(riferimento database CAS) | 
| Riferimento chimico NIST | Acido benzoico, 4-idrossi-, metil estere (99-76-3) | 
|          Aspetto         |          Polvere bianca         | 
|          Cromaticità         |          ≤100         | 
|          Umidità         |          ≤0.8         | 
|          Saggio         |          ≥99         | 


 
   

