Informazioni di Base.
Model No.
                                     FCC/USP/BP
                                 Certificazione
                                     GMP, HACCP, BRC, kosher
                                 Data di scadenza
                                     > 12 Mesi
                                 Aerogena Velocità
                                     Doppio Reazione di lievito in polvere
                                 Applicazione
                                     Farina Prodotti
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     sacchetto di carta/tessuto con rivestimento in pe
                                 Specifiche
                                     25 kg/500 kg/1000 kg
                                 Marchio
                                     dt
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     28352520
                                 Capacità di Produzione
                                     15000 mt
                                 Descrizione del Prodotto


 
   | Nome degli indici | GB1889-2004 | FCC-V. | USP-32 | E 341 (II) | 
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere o polvere granulare bianca | 
| Saggio (come CaHPO4.2H2O),% | 98.0-103.0 | 97.0-105.0 | 98.0-105.0 | 98.0-102(200ºC, 3 ore) | 
| P205(su base anidra), % | - | - | - | 50.0 - 52.5 | 
| Identificazione | - | - | - | Test positivi per calcio e fosfato | 
| Fluoruro, ≤% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| Perdita di accensione, % | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | ≤26.5 (800 °C ± 25 °C , 30 minuti) | 
| Metalli pesanti (come Pb), ≤% | 0.001 | - | 0.003 | - | 
| PB, ≤% | 0.0005 | 0.0002 | - | 0.0001 | 
| AS, ≤% | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 
| Alluminio,≤ mg/kg | - | - | - | 200 | 
| Insolubile in acido ≤% | 0.05 | - | 0.2 | - | 
| Cloruro ≤% | - | - | 0.25 | - | 
| Solfato ≤% | - | - | 0.5 | -- | 

 
         