Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Modello | DFY-5/30 | DFY-10/30 | DFY-20/30 | ||
| Dati tecnici | Intervallo di temperatura | -30~99ºC,±0.1ºC | |||
| Tensione (V) | 220 V/50 Hz, 220 V/60 Hz | ||||
| Fase (P) | 1 | ||||
| Potenza di riscaldamento (kW) | 1 | 2 | 3 | ||
| Potenza(kW) | 1.75 | 3 | 4.5 | ||
| Capacità di raffreddamento(w) | RT | 875 | 2010 | 2800 | |
| 0ºC | 650 | 1650 | 2300 | ||
| -30ºC | 255 | 400 | 600 | ||
| Sensore di temperatura | PT100 | ||||
| Protezione | Sovratensione, ritardo temporale, sovracorrente, surriscaldamento, dispersione, protezione | ||||
| Volume serbatoio(L) | 5 | 10 | 20 | ||
| Dimensioni serbatoio(mm) | 180*180 | 300*200 | 350*250 | ||
| Dimensioni apertura(mm) | 180 | 240 | 320 | ||
| Volume massimo matraccio (L) | 2 | 5 | 10 | ||
| Compressore | Tipo | Compressore rotore | |||
| Marchio | Secop | Tecumseh | |||
| Potenza(kW) | 0.75 | 1.125 | 2.25 | ||
| Corrente(A) | 3.4 | 5 | 10 | ||
| Potenza | 1 | 1½ | 3 | ||
| Quantità | 1 | ||||
| Refrigerante | R404A | ||||
| Pompa di circolazione | Potenza(W) | 100 | |||
| Corrente(A) | 0.5 | ||||
| Testa nominale(m) | 6 | ||||
| Flusso nominale(L/min) | 10 | ||||
| Dimensioni | L*L*H(MM) | 477*344*683 | 540*424*776 | 590*478*840 | |
| *PLC | Sistema di controllo | PLC intelligente Siemens S7-200 | |||
| Programmazione | è possibile scrivere 5 programmi, ciascuno con un massimo di 40 passaggi | ||||
| Modello di controllo | La temperatura del materiale e la temperatura di uscita dell'apparecchiatura possono essere commutate automaticamente | ||||
| Protocollo | Interfaccia RS485 protocollo Modbus RTU (Ethernet RS232 opzionale) | ||||
| Pannello di controllo | Touch screen Siemens a colori da 7 pollici (opzionale da 10 pollici) | ||||
| Esportazione dei dati | Supporta l'esportazione dei dati su disco flash USB ed esporta i dati di temperatura in formato TXT | ||||
| Distinta di imballaggio | 1 valvola del gas, 1 nastro in PTFE, 1 polo verticale, 1 telaio a croce | ||||
| 2 tubi flessibili di isolamento con nastro in silicone | |||||
| Istruzioni di funzionamento | |||||
| Tutti i dati vengono misurati in fabbrica e gli utenti avranno errori nel processo di utilizzo | |||||
| *PLC per i dati di parte PLC opzionali, non è applicabile se non è presente un PLC | |||||





DOMANDE FREQUENTI:
D1. Qual è la gamma dei prodotti?
• refrigeratore d'acqua industriale, refrigeratore a ricircolo, evaporatore rotante, apparecchiatura per il recupero dell'alcool, kit di distillazione a percorso corto, apparecchiatura per distillazione molecolare in vetro, evaporatore a film discendente, reattore in vetro rivestito e altre apparecchiature da laboratorio.
• saperne di più
D2. Siete società di trading o produttore?
• Siamo produttori professionali di attrezzature da laboratorio e abbiamo la nostra fabbrica.
D3. Fornite dei campioni? È gratuito?
• Sì, potremmo offrire il campione. Considerando l'elevato valore dei nostri prodotti, il campione non è gratuito, ma vi daremo il nostro miglior prezzo compreso i costi di spedizione.
D4. Avete la garanzia?
• Sì, offriamo 1 anno di garanzia per il pezzo di ricambio.
D5. Quanto dura il tempo di consegna?
• in genere, se le merci sono in magazzino, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. Oppure sono 15 giorni lavorativi se le merci non sono in magazzino, a seconda della quantità dell'ordine.
D6. Quali sono le condizioni di pagamento?
• pagamento≤15.000 USD, 100% in anticipo. Pagamento≥15.000 USD, 70% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.