- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Applicazioni
- Imballaggio e spedizione
- Campione
- Profilo aziendale
- Prodotti correlati
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Informazioni sul prodotto:
Nome prodotto | FBB - scheda scatola pieghevole/carta da pannello Ivory |
Materiale | polpa vergine |
Spessore(grammatura) | da 170 g/m2 a 400 g/m2 |
Larghezza/formato rotolo | Personalizzato in rotolo o foglio |
Peso del rotolo | Rotolo piccolo/rotolo jumbo/foglio o secondo la vostra richiesta |
Nucleo interno | diametro 76mm, spessore 10 mm, pallet standard per l'esportazione |
Campione | Disponibile gratuitamente |
Opzioni modello:
Nome prodotto | Peso base (g/m2) | ||||||||||||
Bohui IBS, IBS, Ivory Board | 190/210/230/250/300/350/400 | ||||||||||||
Bohui Ultra High Bulk C1S bianco ICH | 190/205/215/245/255/290/305/330/345 | ||||||||||||
APP C1S scatola pieghevole IVH | 185/205/215/245/255/290/295/305/345 | ||||||||||||
APP C1S Ningbo Fold FBB Folding Box FIV | 170/190/200/210/220/230/250/270/280/300/325/350/400 |
APP Ningbo Fold TDS:
Proprietà | Unità | Tolleranza | Grado A. | ||||||||||||
Peso base | g/m2 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
CD rigidezza | Mn*m | Destinazione | 1.37 | 1.68 | 2.1 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 5.88 | 7.35 | 9.98 | 11.6 | 16.8 |
≥ | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||
Rigidità MD | Mn*m | Destinazione | 2.31 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11 | 12.6 | 14.7 | 20 | 24.2 | 32.6 |
≥ | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | 18.5 | 23 | ||
Spessore | num | ±10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | ||||||
±15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | |||||||||
Umidità | % | ±1.0 | 6 | 6.5 | 7 | ||||||||||
Ruvidità | num | Destinazione | 1.1 | ||||||||||||
≤ | 1.3 | ||||||||||||||
Luminosità(anteriore) | % | ±2.0 | 91 | ||||||||||||
Luminosità (posteriore) | % | ±2.0 | 88 | ||||||||||||
Lucentezza 75° | % | ≥ | 45 | ||||||||||||
IGT(anteriore) | m/s. | ≥ | 1.5 | ||||||||||||
COBB 60 | g/m2 | ≤ | 55 | ||||||||||||
Resistenza dell'incollaggio | J/m2 | ≥ | 130 | ||||||||||||
Inclinazione (foglio piatto) | mm | ≤ | 2 | ||||||||||||
Deviazione dimensionale(foglio piatto) | mm | ≤ | 2 |
Cos'è il Consiglio d'Avorio della FBB
Ivory Board è un cartone di alta qualità, rinomato per la sua eccezionale resistenza, la finitura liscia e la stampa superiore. È realizzato in materiali sostenibili, il che lo rende una scelta ecocompatibile per varie applicazioni. Questa versatile scheda è perfetta per l'imballaggio, la stampa e l'artigianato, offrendo una durata eccellente e un aspetto professionale. Disponibile in vari pesi, spessori e finiture, la tavola in avorio soddisfa diversi requisiti di progetto mantenendo al contempo qualità e prestazioni costanti.

Il cartone Ivory, noto anche come cartone avorio o semplicemente cartone, trova diverse applicazioni in vari settori grazie alle sue proprietà uniche. Di seguito sono riportate alcune applicazioni comuni:
-
Confezione: Il cartone Ivory è ampiamente utilizzato per gli imballaggi, in particolare per prodotti di alta qualità come cosmetici, prodotti farmaceutici, elettronica e articoli di lusso. La sua superficie liscia e l'eccellente stampabilità lo rendono ideale per scatole di imballaggio, cartoni e inserti di alta qualità.
-
Stampa e cancelleria: Ivory Board è una scelta popolare per la stampa di progetti come biglietti da visita, cartoline, opuscoli e inviti. La sua superficie liscia assicura stampe nitide e brillanti, rendendola adatta per materiali promozionali e articoli di cancelleria.
-
Copertine di libri: A causa della sua rigidità e durata, il bordo di avorio è spesso usato per le copertine di libri, compreso i libri di copertina rigida, le pubblicazioni, i quaderni ed i libri dei bambini. Fornisce protezione alle pagine interne offrendo un aspetto professionale e lucido.
-
Display e segnaletica: La lavagna Ivory viene utilizzata per vari scopi di visualizzazione, come segnaletica, espositori POP (punto di acquisto), standees e bacheche. La sua rigidità consente un facile montaggio e fornisce una base robusta per la visualizzazione di grafica e messaggi.
-
Progetti d'arte e artigianato: Ivory Board è una delle preferite tra artisti, artigiani e appassionati per vari progetti d'arte e artigianato. La sua versatilità consente di tagliare, piegare e modellare in forme diverse, rendendolo adatto per la creazione di biglietti d'auguri, scrapbooking, model making e altre attività creative.
-
Materiale didattico: Ivory Board è utilizzato in materiali didattici come flashcard, giochi educativi, puzzle e ausili didattici. La sua superficie liscia e la sua durata lo rendono adatto per la manipolazione frequente da parte di studenti e insegnanti.

SPEDIZIONE

Campioni gratuiti

Campioni gratuiti come forse la vostra richiesta!
Rapporti diretti con il produttore
Noi, yescom paper, come la top agenzia che rappresenta App, Bohui e Wuzhou Partnership, vantiamo collegamenti diretti con questi giganti del settore. Questo accesso esclusivo ci consente di aggirare gli intermediari, con conseguente risparmio sui costi che passiamo direttamente a voi. Eliminando gli strati superflui della catena di fornitura, garantiamo che ricevete prodotti in tavole di avorio di qualità superiore a prezzi notevolmente competitivi.
Tipo di carta | Peso base (GSM) |
C1S scheda Ivory/FBB scatola pieghevole/GC1 | 170,185, 190,200,205,210, 215,220,230, 245, 250,255,270,280, 290 ,295, 300,305, 325,345,350,400 |
Carta per stampa offset senza legno | 53,55,58, 60, 65,70, 75, 80,85, 90,95,100,115,120 |
Carta patinata PE/cartoncino a tazza | 170, 180, 200, 210, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 320 |
Carta per alimenti | 200,215,220,235,240,250,270,295,325,350 |
Carta/tavola da disegno C2S Art | 180,190,200,210,230,250,270,290,300,320 |
Carta per copie | 70, 75, 80 |
Carta di vetro | 55,56,57,58,59,60 |
Carta da ricalco | 50-180 |
Carta a trasferimento termico | 28-80 |
Carta NCR/senza carbone | 48, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 70, 80, 100, 120, 150 |
Carta termica per immagini blu/nero | 50, 55, 60, 65, 70 |
Carta termica in rotolo | 48, 55, 60, 65, 70 |
Abbiamo interno PE / PLA rivestimento impianto e tazza di carta fabbrica. E commercio per la carta pure.
2.Qual è la vostra linea di affari?
Siamo specializzati in carta per ufficio, carta per la stampa e l'imballaggio e cartone.
Carta per ufficio: Carta per fotocopie, carta a colori, carta autocopiante (NCR), carta termica.
Carta da stampa: Carta C2S ART, carta offset senza legno, carta patinata leggera (LWC).
Carta da imballaggio: C1S FBB (scheda avorio), scheda C2S ART, scheda Duplex con retro grigio o bianco.
Come si possono ottenere i campioni?
Sono disponibili campioni gratuiti. Per la spedizione, fornire il numero di conto FedEx/TNT/DHL/UPS.
4.come circa i tempi di consegna?
Gli ordini normali richiedono generalmente 15-30 giorni per la consegna.
5. Quali sono i termini di pagamento?
T/T,L/C O D/P.