- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SGA4080AHR
Tipo
Rettificatrice
Elaborazione dell′oggetto
Ingranaggio
Modalità Controlling
Artificiale
Grado automatico
Automatico
Precisione
Alta precisione
dimensioni tabella
250X500
dimensioni tavolo:250x500
dimensioni mola: 200x20x31,75mm
modello
sga2550ah/ahr/ahd
corsa longitudinale massima
560 mm
dimensioni mandrino elettromagnetico
250x500 mm
motore mandrino
2.2kw
motore idraulico
0,75 kw
capacità massima di carico del tavolo
180 kg
peso lordo
1800 kg
dimensioni del contenitore
2000x2100x2175 mm
Pacchetto di Trasporto
cassa di legno
Specifiche
200x460/ 250x500/ 400x800
Marchio
uni-tech
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84602990
Capacità di Produzione
40 pz/mese
Descrizione del Prodotto

AH: Alimentazione trasversale automatica, alimentazione longitudinale idraulica, alimentazione verticale manuale
AHR: Alimentazione trasversale automatica, alimentazione longitudinale idraulica, avanzamento verticale rapido
AHD: Alimentazione trasversale automatica, alimentazione longitudinale idraulica, alimentazione verticale automatica
AHR: Alimentazione trasversale automatica, alimentazione longitudinale idraulica, avanzamento verticale rapido
AHD: Alimentazione trasversale automatica, alimentazione longitudinale idraulica, alimentazione verticale automatica
- Progettato per un funzionamento continuo alla massima velocità, un funzionamento molto silenzioso, la massima precisione e un accumulo di calore minimo garantiscono risultati di lavorazione ottimali
- Il mandrino di rettifica funziona con cuscinetti a sfere angolari precaricati e senza necessità di manutenzione
- Avanzamento trasversale e longitudinale automatico
- Alimentazione rapida per la configurazione all'altezza di lavoro desiderata (HFS VC)
- Corsa regolabile di sgrossatura, finitura e spargitura movimento idraulico longitudinale del piano sull'asse Y (HFS VC)
- Doppio piano guida a V in tavola trasversale, guida a V e guide piane in tavola longitudinale
- Le guide del piano sono temprate, rettificate e in PTFE(politetrafluoroetilene)laminate per garantire la massima resistenza all'usura
- Elevata capacità di carico della piattaforma per parti pesanti
- Il gruppo idraulico esterno garantisce una stabilità alle alte temperature
- Lubrificazione centralizzata automatica
MODELLO | Unità | SG2050H/AH | SGA2550AH | SGA3063AH | SGA30100AH | SGA4080AH | SGA40100AH | |
SG2050AHR | SGA2550AHR | SGA3063AHR | SGA30100AHR | SGA4080AHR | SGA40100AHR | |||
SG2050AHD | SGA2550AHD | SGA3063AHD | SGA30100AHD | SGA4080AHD | SGA40100AHD | |||
Dimensioni tavolo (L x L) | mm | 200x460 | 250 x 500 | 305 x 635 | 305 x 1020 | 406x813 | 406x1020 | |
Corsa longitudinale massima | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
Corsa trasversale massima | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |
Distanza massima dal centro del mandrino al piano | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Dimensioni mandrino elettromagnetico | mm | 200x460 | 250 x 500 | 300 x 600 | 300 x 1000 | 400 x 800 | 400 x 1000 | |
Velocità del movimento longitudinale del piano | m/min | 7-23 | ||||||
Movimento trasversale del piano | Alimentazione automatica | mm/min | 0.1-8 | |||||
Velocità elevata | mm/min | 990 | ||||||
Alimentazione del volantino | Mm/div | 0.02 | ||||||
Movimento verticale della testa | Alimentazione automatica | mm | (Modello H/AH/AHR)/0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(solo per il modello AHD) | |||||
Velocità elevata | Mm/min | (Modello H/AH) /460(per modello AHR) | (Modello H/AH) /460 (solo per il modello AHR/AHD) | |||||
Alimentazione del volantino | Mm/div | 0.005 | ||||||
Molatura ruota | Velocità | giri/min | 2850 (50 Hz) 3450 (60 Hz) | 1450 (50 Hz) 1750 (60 Hz) | ||||
Dimensioni | mm | 200x20x31,75 | 350x40x127 | |||||
Motore mandrino | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | ||||
Motore idraulico | kw | 0.75 | 2.2 | |||||
Motore pompa di raffreddamento | kw | 0.04 | 0.125 | |||||
Motore di sollevamento | kw | (Modalità AH) 0.25(modalità AHR) 0.5(modalità AHD, servomotore) | ||||||
Motore di alimentazione trasversale | kw | 0.04 | ||||||
Capacità di carico massima del piano | Kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
Potenza nominale totale | kw | 33 | 3.7 | 9 | ||||
Altezza della macchina | mm | 1675 | 1890 | |||||
Spazio sul pavimento(LxP) | mm | 2050 x 1400 | 2300 x 1600 | 2900 x 2200 | 4400 x 2200 | 3600 x 2400 | 4400 x 2400 | |
Peso lordo | kg | 1600 | 1800 | 2900 | 3300 | 3500 | 4000 | |
Dimensioni contenitore (L x L x a) | mm | 1900 x 1720 x 2175 | 2000x2100x2175 | 2350 x 2220 x 2150 | 2950 x 2220 x 2210 | 2850 x 2270 x 2180 | 2950x2270x2210 |
Accessori standard:
| Accessori opzionali: Mandrino magnetico elettrico Cavalletto di bilanciamento Flangia ruota Liquido di raffreddamento con separatore magnetico e filtro di carta Tipo di asta a vite per comò ruote parallele
|












